
Seguem abaixo, separadas por tema, as Comunicações Técnicas aprovadas para apresentação no 19º Congresso da ANTP.
Para visualizar a listagem basta clicar sob o tema desejado:
Tema 1 - Questões Urbanas - Meio Ambiente - Transporte Não Motorizado
Tema 2 - Qualidade - Marketing - Tecnologia
| Questões Urbanas - Meio Ambiente - Transporte Não Motorizado |
Autores | Empresa | |
| A bicicleta como alternativa de transporte e a possibilidade de inserção social em Maceió/Al. | Fernanda Cortez; Nelson Popini Vaz | Universidade Federal de Santa Catarina UFSC |
| A política nacional de mobilidade urbana e a prática da acessibilidade. | Flávio Arruda; Viviane Fernandes | Etufor |
| A rede cicloviária do D.F.: um avanço na mobilidade urbana ou iniciativa para inglês ver? | Eliezé Bulhões de Carvalho | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes |
| A taxa de motorização nas cidades brasileiras e a questão da mobilidade urbana. | Mauricio Renato Pina Moreira - Coordenador; Anísio Brasileiro de Freitas Dourado | Universidade Federal de Pernambuco |
| Ação antrópica: instrumento de planejamento territorial como elemento mitigador. | Talita
Fernanda Feltrin - Coordenadora; Cintia Isabel de Campos; Archimedes Azevedo Raia Junior | Universidade Federal de São Carlos - UFSCar |
| Alternativas tecnológicas para ônibus no Rio de Janeiro. | Giselle Smocking Rosa Bernardes Ribeiro - Coordenadora; Viviane Japiassú Viana; Morgana Batista Alves Rangel; Guilherme Wilson da Conceição | FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro |
| Análise da Proposta de Implantação do sistema BRT no Município de João Pessoa-PB | Jessé Pedro Gomes Júnior - Coordenador; Isabelle Yruska de Lucena Gomes Braga; Lidiane Cristina Félix Gomes | Universidade Federal da Paraíba - UFPB |
| Análise das condições de mobilidade urbana em cidades de médio porte – estudo de caso Tubarão, SC. | Tueilon de Oliveira; Michelle Benedet - Coordenadora; Daniel Buss; Jaqueline Proinelli | UNISUL |
| Análise das relações existentes entre o uso do solo e o sistema de transportes, estudo de caso da cidade de João Pessoa-PB | Jessé Pedro Gomes Júnior - Coordenador; Iana Pires Toscano de Brito; Matheus Machado da Câmara; Lidiane Cristina Félix Gomes | Universidade Federal da Paraíba - UFPB |
| Análise de acessibilidade como instrumento para proposta de estrutura urbana. | Lílian dos Santos Fontes Pereira - Coordenador; Leonardo Furquim Werneck | Tectran |
| Análise dos padrões de (in)satisfação feminina em relação ao transporte público coletivo por metrô em Belo Horizonte – MG. | Bárbara Cristina Soares Moreira; Izabela Batista de Oliveira; Leandro Cardoso - Coordenador; Raquel Silveira Soares | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Avaliação do transporte executivo de Brasília - linha Aeroporto-Setor Hoteleiro | Aldery Silveira Júnior | Universidade de Brasília |
| Avaliação dos espaços destinados ao transporte por bicicletas nas orlas de João Pessoa-PB | Helen Carmem Ferreira Rebouças Neri - Coordenador; Emmily Gérsica Santos Gomes; José Augusto Ribeiro da Silveira | Universidade Federal da Paraíba - UFPB |
| Avaliações comparativas de consumo e emissões entre tecnologias de ônibus | Adalberto Felicio Maluf Filho | Iniciativa Clinton pelo Clima, em parceria com C40 |
| Barreiras acústicas como medida de mitigação dos ruídos gerados pelo tráfego rodoviário: Setor Noroeste-DF | Cleber Alves da Costa - Coordenador; Sérgio Luiz Garavelli; Edwin Francisco Ferreira da Silva; Wesley Cândido de Melo | Universidade Paulista - UNIP |
| Bike Sampa - Implantação do Sistema de Bike Sharing no Município de São Paulo – Uma adaptação à realidade urbana paulistana. | Maria Ermelina Brosch Malatesta; Marcelo Palhares - Coordenador; Maria Lucia Augusto; José Gonçalves da Fonseca Júnior | CET - SP |
| Bus Rapid Transit: o que pode mudar nas estratégias de viagens? | Maisa Sales Gama Tobias - Coordenador; Giuliana Fidelles Maranhão ; Felipe Sales Costa | UFPA - Universidade Federal do Pará |
| Cálculo da capacidade de suporte do sistema de circulação de São José dos Campos. | Maria Ligia Nakamura Guillen Vianna; Athanasia Janet Michalopoulos; Mayra Nobre Ketter | Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Transportes |
| Caminho da Copa: estratégia de deslocamento seguro, acessível e festivo | Marcos Feder - Coordenador; Carla Meinecke; Aline Trindade da Silva Machado; Carla Medeiros de Oliveira | EPTC - Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre |
| Campus da UFMG - Reflexões para uma política de estacionamento | Tomás Alexandre Ahouagi | BHTRANS |
| Centralidades urbanas: hierarquia de fatores para o planejamento de transportes. | Giovanna Megumi Ishida Tedesco - Coordenador; Érika Cristine Kneib | IFB |
| Centros urbanos e seus impactos na mobilidade da cidade de Salvador, Bahia. | Ilce Marília Dantas Pinto; Juan Pedro Moreno Delgado; Silvia Camargo Fernandes Miranda; José Lázaro de Carvalho Santos | Universidade Federal da Bahia |
| Corredores de transporte público da região central de São José dos Campos. | Athanasia Janet Michalopoulos; Gláucio Lamarca Rocha | Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Transportes |
| Curitiba, Brasília ou São Paulo: qual o caminho para a mobilidade urbana sustentável? | Marcela da Silva Costa - Coordenador; Antônio Nélson Rodrigues da Silva | Vetec Engenharia Ltda |
| Desenvolvimento de um cenário urbano pautado pelo transporte estrutural | Geraldo C de Carvalho Jr - Coordenador; Victor Frazão Barreto Alves; Gabriel Feriancic | SISTRAN Engenharia |
| Destino Itaquera: o metrô rumo aos conjuntos habitacionais da COHAB-SP. | Wellington Ramalhoso | Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo |
| Determinação do nível de serviço de calçadas utilizando o Método de SARKAR | Rodrigo
Nascimento Barros; Jessica Sampaio Silva; Marcus Vinicius Guerra Seraphico de
Assis Carvalho - Coordenador; Ana Maria Seráfico Pinheiro | UFPA - Universidade Federal do Pará |
| Educação sem barreiras: a acessibilidade em estudo. | Natalia Martins Gonçalves - Coordenadora; Maria Helena da Silva Meller; Ághata July Goularte Patrício | Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC |
| Espacialidade e Operação do Transporte por Moto-Táxi na Região Metropolitana de Belém | Maisa Sales Gama Tobias - Coordenador; Maria Paula C. de Barros; Romulo Ravena de Sousa | UFPA - Universidade Federal do Pará |
| Estacionamentos Livres em Rua Comercial | Adriano Belletti Felicio; Luzenira Alves Brasileiro; Paula Rossi Zanolli | FEIS/UNESP |
| Estações como pólos de desenvolvimento | Fernando
de Senna Bittencourt | CBTU/RJ |
| Estimativa de emissões de poluentes e GEE em frotas: Aplicação Prática | Marcelo Pereira Bales - Coordenador; Cristiane Dias; Silmara Regina da Silva | CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo |
| Estudo das patologias do pavimento e análise da sinalização do sistema viário na UFPA. | Fernando
Luiz Rodrigues Nogueira -
Coordenador); Alexandre Ney Rodrigues Brito; Wylliam Bessa Santana;
Alan Monteiro Borges | UFPA - Universidade Federal do Pará |
| Fluxos e Refluxos: na contramão da mobilidade | Ada Castro | CET - SP |
| Gestão da mobilidade de empregados: caminho para a mobilidade sustentável | Cacilda Bastos Pereira da Silva | Metrô/SP |
| Indicadores de Desempenho e de Qualidade do SIVIM - SISTEMA VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO | Paulo
Carvalho Ferragi | EMTU/SP |
| INTEGRABIKE - Sistema de Bicicletas de Sorocaba | Renato
Gianolla - Coordenador; José Carlos de Almeida; Celso Bersi | URBES- Trânsito e Transportes/ Sorocaba.SP |
| Integração entre o sistema de carro compartilhado e políticas públicas de planejamento urbano. | Luisiana
Paganelli Silva | IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) |
| Intervenções urbanas e apropriação do espaço público: um estudo etnográfico. | Eveline Prado Trevisan | BHTRANS |
| Minas de volta aos trilhos. | Antônio José Prata Amado da Silva - Coordenador; Francisco Oliveira; André Louis Tenuta Azevedo | CEFET-MG |
| Mitigação dos impactos dos grandes empreendimentos. | Júlio
Cezar Miranda; Lúcia de Borba Maciel Isabel Cristina Guimarães Haifuch; Rovana Reale | EPTC - Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre |
| Mobilidade cicloviária em Campus Universitário. | Marcos Antonio Garcia Ferreira - Coordenador; Suely da Penha Sanches | Universidade Federal de São Carlos - UFSCar |
| Mobilidade e adensamento urbano: aplicação de indicadores na Barra Funda, SP | Melissa Belato Fortes; Denise Helena Silva Duarte | Metrô/SP |
| Mobilidade em um Campus Universitário | Suely da Penha Sanches - Coordenadora; Marcos Antonio Garcia Ferreira | Universidade Federal de São Carlos - UFSCar |
| Mobilidade na extensão universitária: da teoria à prática de planejamento urbano | Mateus Andrade - Coordenador; Julia Anversa; Patrícia Brandão; Tom Buser; Maria Claudia Levy; Mariana Novaski; Julia Reis; Rafael Stucchi; Haydee Svab; Gregory Valente | Escritório Piloto |
| Mobilidade Urbana no Brasil - AVANÇOS E RETROCESSOS | Helcio Raymundo | R&B Engenharia e Arquitetura Ltda. |
| Mobilidade no Distrito Federal - Problemas e Soluções | Nei Simas Andrade de Oliveira; Uirá Felipe Lourenço | Consultor |
| Mobilidade Urbana | José Ángel Terán | CET - SP |
| O papel da educação para o trânsito no projeto da ciclofaixa campinas para todos – lazer em movimento | Débora Damasco - Coordenadora; Mariângela Marini | EMDEC |
| O Pedestre e seu Ambiente de Circulação: Condições e Avaliação das Viagens a Pé | Cristiane de Fátima Figueirêdo - Coordenador; Maria Leonor Alves Maia | Consultor |
| O transporte no Brasil e as emissões de gases de efeito estufa | José Manoel Ferreira Gonçalves | SOS Planeta |
| Oportunidades e desafios do plano municipal de mobilidade urbana: um estudo de caso para a cidade de Maceió. | Renan Durval Aparecido da Silva | DETRAN / AL |
| Ordenamento territorial e gestão da Segurança Viária: O caso de Goiás. | Angélica de Amorim Romacheli | Universidade Estadual de Goiás |
| Organização do espaço dos ciclistas e os estacionamentos de motorizados na via. | Telmo Terumi Teramoto | Organização ACESSO |
| Organização do espaço dos ciclistas em rotatórias. | Telmo Terumi Teramoto | Organização ACESSO |
| Os desafios da implantação do VLT na área central de Santos | Mariana Viegas - Coordenador; Roberto Ezell Mac Fadden; Marcela da Silva Costa; Renata Rabbat; Jose Roberto Baptista; Jose Maria de Macedo Filho; Cristiane Profiti Diaz | Vetec Engenharia Ltda |
| Os padrões de Mobilidade das mães de família - uma análise comparativa | Jaime Waisman - Coordenador; Ligia M. da Silva; Maria Eugenia V. Marchi; Rafael C. Granja | SISTRAN Engenharia |
| Os principais modais e os deslocamentos nos municípios goianos de médio porte. | Celina Fernandes Almeida Manso - Coordenadora; Denise de Miranda Ramos; Ítalo Augusto de Castro | Universidade Estadual de Goiás |
| Pedalando para mudar: os conflitos culturais da mobilidade urbana de Recife | Cédrick Cunha Gomes da Silva; Igor Brito Santos Andrade; Sérgio Carvalho Benício de Mello - Coordenador | Faculdade Santa Emília |
| Percepção de Gestores e Usuários de Microônibus em relação às Políticas de Transporte Público Urbano para os Moradores de Vilas e Favelas em Belo Horizonte | Jonas
Custódio Nunes | Sebrae MG |
| Plano de ciclorrotas do bairro do Brooklin – um novo de projeto para São Paulo | Bruno
Cosenza Botelho Nogueira; Edmundo José Moraes Negrão da Silva -
Coordenador | CET - SP |
| Plano de Mobilidade Urbana, um novo instrumento de gestão pública | Gabriel Feriancic - Coordenador); Karine Murachco; Stanislav Feriancic; Rodrigo Matheus; Ivana Augusto Martins | SISTRAN Engenharia |
| Plano Diretor Setorial de Transportes para Campi Universitários: Identificação de Variáveis Significativas por Matriz de Impactos Cruzados | Dimas Alberto Gazolla | UFMG - Escola de Engenharia |
| Plano Estratégico Centro Vivo, requalificando o Centro de São José dos Campos. | Lívia Louzada de Toledo Pugliese; Bárbara de Azevedo Martins | IPPLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento |
| Potencializar a Mobilidade nos subcentros - foco nos modos não motorizados e coletivos de deslocamento | Erika
Cristine Kneib; Angelica Bandeira | Universidade Federal de Goiás |
| Programa Centro Vivo e com Mobilidade. | Débroa Redondo; Bárbara de Azevedo Martins | IPPLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento |
| Projeto Diesel de Cana - Rumo a 2016. | Giselle Smocking Rosa Bernardes Ribeiro - Coordenadora; Viviane Japiassú Viana; Morgana Batista Alves Rangel; Guilherme Wilson da Conceição | FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro |
| Projeto Seva - Economia, aprendizado e sustentabilidade. | Luciano
Martins Carlette; Sabrina Cypriano - Coordenadora | Viação Flecha Branca Ltda. |
| Projetos e diretrizes viárias no SIG para análise do trânsito e transportes. | Daniel
Luiz Nithack e Silva - Coordenador; Silvia Aparecida Longhi; Marcelo de Souza Rodrigues | EMDEC |
| Rede Cicloviária de Moema - uma experiência inicial. | Bruno Cosenza Botelho Nogueira; Edmundo José Moraes Negrão da Silva - Coordenador | CET - SP |
| Renovação Urbana e Mobilidade - o Projeto do Largio da Batata | Gabriel Feriancic - Coordenador; Tito Livio Frascino; Jaime Waisman | SISTRAN Engenharia |
| Segurança viária em cidades de pequeno porte: Estudo em Rio Paranaíba - MG. | Luana Ferreira Borges; Vinícius Martins Vieira; Camila Canhestro Guimarães; Aline Monteiro dos Santos; Antônio José Prata Amado da Silva - Coordenador | Universidade Federal de Viçosa - Campus de Rio Paranaíba |
| Sistema cicloviário em planos diretores de capitais brasileiras de grande porte | Cíntia Miua Maruyama - Coordenadora; Fernanda Antonio Simões | Universidade Estadual de Maringá |
| Sistemas de Transporte Rural - Urbano - STRU | Nei Simas Andrade de Oliveira | Consultor |
| Um Estudo das Melhores Práticas de Logística Reversa de Vasilhames Tipo A | Guilherme Damo; Cristiane Ferreira da Silva Barros; Antonio Nilton Orrico dos Santos; Marcelo Almeida | Universidade de Brasília |
| Uma avaliação do uso da bicicleta como meio de transporte para acessar os parques urbanos em Belo Horizonte | Daniela Lima Nunes Coelho | BHTRANS |
|
| Qualidade - Marketing - Tecnologia |
| Autores | Empresa | |
| A análise dos trajetos dos usuários dos sistemas de bilhetagem eletrônica | Maria Iraê de Souza Corrêa; Sérgio Carvalho Benício de Mello; Angela Cristina Rocha de Souza; Kennedy Richard Silva Guerra; Samuel Henrique Freitas da Silva | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
| Campanha De Implantação Do Cartão BOM Na Metra. | Roberto Sganzerla - Coordenador; Simone Moura Aguiar Cunha | Promobom Autopass S.A |
| Campanha para redução de acidentes em Campinas - Tá lá o corpo estendido no chão | Débora Damasco - Coordenador; Vinicius Memoria; Edneia Alves | EMDEC |
| Caracterização acústica e vibracional das Linhas do Metrô de São Paulo. | Sérgio Luís Silva | Metrô/SP |
| Concurso Motorista Padrão | Rosa Maria Júlio Landin | Sind. das Empresas de Transportes de Passageiros Por Fretamento de Campinas e Região - SINFRECAR |
| Desenvolvimento da liderança como base para a transformação organizacional | Simone Poubel - Coordenadora; João Cândido | JCA Holding Transporte Logística e Mobilidade |
| E-gov e aplicações na gestão operacional inteligente de transporte público urbano | Dusko
Bojicic; Raphael Henrique Miter; Felipe Duarte Bechtold | VividVision Tecnologia Ltda |
| Elaboração do Sistema de Indicadores de Desempenho do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros do Estado do Ceará | Dante Diego de Moraes Rosado e Souza; Carlos Henrique Pires Leandro - Coordenador; Hélio Henrique Holanda de Souza | Concremat Engenharia |
| Impacto das Mídias Sociais à Marca Cartão BOM. | Roberto Sganzerla - Coordenador; Débora Cristina Zanquet | Promobom Autopass S.A |
| Logística de Armazenagem e Distribuição: Estudo de Caso em Concessionária de Motocicletas no Distrito Federal. | Karina Ashiuchi de Almeida; Glaucemaria da Silva Rodrigues; Cristiane Ferreira da Silva Barros - Coordenadora; Antonio Nilton Orrico dos Santos; Marcelo Almeida | Universidade de Brasília |
| O Projeto DW/BHTRANS-Solução de armazém de dados para planejamento urbano | Reinaldo Avelar Drumond | BHTRANS |
| Pesquisa de marketing com ciclistas: conhecendo o usuário em Maceió/Al. | Fernanda Cortez; Nelson Popini Vaz | Universidade Federal de Santa Catarina UFSC |
| Pesquisa de Satisfação em Empresas Rodoviárias: relato de uma experiência. | Hugo Sandall - Coordenador; João Carlos Candido; Marcelo Herdy; Amalia Raquel Perez-Nebra | JCA Holding Transporte Logística e Mobilidade |
| Plano de Mobilidade Urbana de Cachoeiro de Itapemirim - Conduzindo boas mudanças no transporte. | Luciano Martins Carlette; Sabrina Cypriano - Coordenadora | Viação Flecha Branca Ltda. |
| Por uma governança inteligente em mobilidade! | Marcela de Moraes Batista; Cédrick Gomes Cunha da Silva; Pollyanna Priscila do Nascimento Martins; Juliana Silva de Macedo; Sérgio Carvalho Benício de Mello | Universidade Federal de Pernambuco |
| Preparando a Linha 3 - Vermelha do Metrô SP para Novas Demandas. | Igor Baria | Metrô/SP |
| Programa Prata da Casa: Fortalecimento do Grupo com foco no des das pessoas | Simone Poubel - Coordenadora; João Candido | JCA Holding Transporte Logística e Mobilidade |
| Programa Sinergia/Ceturb-GV - Fortalecendo o Relacionamento com a Sociedade. | Gilmar Pahins Pimenta - Coordenador; Alice Carreiro Ribeiro Lírio | Ceturb-GV |
| Projeto MANUTENÇÃO NA MÃO CERTA | Pedro Diogo Neto | Rodoviária Metropolitana - MOBIBRASIL |
| Proposta de um modelo de gestão do conhecimento aplicado ao setor de planejamento de trânsito | Vitor Teixeira Machado; Christine Tessele Nodari | EPTC - Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre |
| Soluções OpenSource no planejamento multimodal de viagens em Campinas | Eduardo Patto Kanegae | EMDEC |
| Torcidas Organizadas de Futebol no Metrô - SP/ Um Estudo para subsidiar ações de relacionamento com torcedores | Denise Daud Cardoso; Jackson de Souza Dias | Metrô/SP |
| Uso de identidade visual como instrumento de consolidação da informação ao usuário do transporte público de Porto Alegre. | Simone Caberlon | EPTC - Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre |
| Uso de mídias sociais na melhoria da mobilidade urbana | Eva Vider | Escola Politécnica da UFRJ |
| Uso eficiente de aplicações móveis para gestão operacional inteligente do transporte público | Murilo Beltrame; Raphael Henrique Miter; Leonam de Paula; Marcio Henrique Chaves Goldschmidt | VividVision Tecnologia Ltda |
| VT Real - Metodologia para otimização do uso do vale-transporte | Ramon Lacerda Marques - Coordenador; Sergio Luiz Sermenho | CRS Sistemas |
| Transporte Público |
Título Final | Autores | Empresa |
| A fiscalização da CGU nos empreendimentos de mobilidade urbana da Copa 2014 | Carlos Alberto Ayupe Vitoi | Controladoria-Geral da União |
| A fiscalização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - estudo de casom da ARCON/PA | Ana Valéria Ribeiro Borges | ARCON-PA |
| A importância dos tempos de parada na regulação de sistemas de metrô e sua influência na capacidade de transporte - o caso do Metrô de São Paulo | Marcelo Augusto Marques dos Santos | Metrô/SP |
| A visão do VLT na RMBS: análise após 15 ans de projeto | Thiago Von Zeidler Gomes - Coordenador; José Roberto Baptista; Leonardo Gomes de Almeida; Silvio José Rosa | Vetec Engenharia Ltda |
| Análise comparativa da variação temporal da demanda por transporte urbano e intermunicipal. | Elaine Radel; Luiz Fernando Câmara Viana; Leisy Mikaelly Alves Teixeira; Giovanna Megumi Ishida Tedesco - Coordenador | Universidade de Brasília - CEFTRU |
| Análise da acessibilidade ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Confins-MG | Anna Carolina Corrêa Pereira - Coordenador; Antônio Artur de Souza | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Análise da acessibilidade em terminais do transporte intermunicipal de passageiros. | Erika Cristine Kneib; Giovanna Megumi Ishida Tedesco | Universidade Federal de Goiás |
| Análise da mobilidade no aglomerado urbano de Florianópolis com ênfase no transporte público por ônibus. | Diego Mateus da Silva; Lenise Grando Goldner | Transol Transporte Coletivo |
| As ações integradas do DER/MG no combate ao transporte clandestino no Aeroporto de Confins. | Reinaldo Soares Rezende | DER/MG |
| Avaliação das Condições de Acessibilidade nos Terminais de Ônibus da Cidade de Goiânia - GO Segundo Percepção dos Usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros | Luciana
Araujo Azevêdo | Instituto Federal de Goiás - IFG |
| Avaliação de métodos para detecção e correção de outliers em coordenadas geográficas em linhas de transporte público. | Rodney
Rezende Saldanha - Coordenador Ramon Lacerda Marques; Sergio Luiz Sermenho | CRS Sistemas |
| Avaliação de vulnerabilidade da rede de transporte público de Brasília-DF | Erich Wolff; Pastor Willy Gonzales Taco | Universidade de Brasília |
| Avaliação sistemática - elemento chave para a gestão do fluxo. | Ligia Catarina Fischer - Coordenadora; Maria Beatriz Pestana Barbosa; Melissa Belato Fortes | Metrô/SP |
| BHLS como uma estratégia de melhoria da qualidade do serviço de ônibus | Richele Cabral; Eunice Horácio S. B. Teixeira; Milena S. Borges; Miguel Ângelo A. F. de Paula; Pedro Paulo S. de Souza - Coordenador; Claudio Leite, Felippe Ramos da Cás | FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro |
| Bondes versus automóveis: um approach estrutural | Fernando Henrique Bomfim de Almeida | Universidade Federal da Bahia |
| BRT Perimetral Leste - Jacu-Pêssego | Paulo
R. L. da Rocha - Coordenador; Angelique de Oliveira; Mariana Ohira; Tatiana L. I. Araujo | EMTU/SP |
| BRT TransOeste: transformando o conceito de transporte público no Rio de Janeiro | Richele Cabral; Eunice Horácio S. B. Teixeira; Milena S. Borges - Coordenadora; Miguel Ângelo A. F. de Paula; Pedro Paulo S. de Souza; Claudio Leite, Felippe Ramos da Cás | FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro |
| Complexo de Integração Intermodal e reestruturação do transporte e da região de São Mateus | Paulo
R. L. da Rocha - Coordenador; Angelique de Oliveira; Mariana Ohira; Tatiana L. I. Araujo | EMTU/SP |
| Concentração de mercado em empresas de transporte intermunicipal. | Leisy Mikaelly Alves Teixeira; Luiz Fernando Câmara Viana; Elaine Radel; Giovanna Megumi Ishida Tedesco - Coordenador | Universidade de Brasília - CEFTRU |
| Corredor Metropolitano Itapevi-Cotia – Corredor Verde | Paulo R. L. da Rocha; Angelique de Oliveira; Mariana Ohira Hashimoto - Coordenador; Tatiana L. I. Araujo | EMTU/SP |
| Desenvolvimento Urbano com o Corredor Metropolitano Arujá–Itaquaquecetuba | Tatiana
L. I. Araujo - Coordenadora; Angelique de Oliveira; Mariana Ohira; Paulo R. L. da Rocha | EMTU/SP |
| Eixos estruturantes em um sistema intermunicipal de passageiros. | Luiz Fernando Câmara Viana; Leisy Mikaelly Alves Teixeira; Elaine Radel; Giovanna Megumi Ishida Tedesco - Coordenadora | Centro Interdisciplinar de Estudos em Transportes - Ceftru |
| Estimativa do saldo de vida útil do sistema de fixações da via permanente, utilizando ferramentas estatísticas. | Wesley das Chagas | Metrô/SP |
| Estratégias Operacionais Ponto a Ponto no Metrô de São Paulo | Leonardo Hideyoshi Ueda | Metrô/SP |
| Estudo de demanda do VLT do Rio de Janeiro. | Livia Fernandes Pereira Tortoriello; Wallace Fernandes Pereira | Sinergia Estudos e Projetos Ltda |
| Grupos de Gestão do Transporte Público na Região Metropolitana da Grande Vitória. | Gilmar
Pahins Pimenta; Alice Carreiro Ribeiro Lírio | Ceturb-GV |
| Impacto do uso de aplicativo móvel na demanda de passageiros em transporte público urbano | Murilo Beltrame; Leonam de Paula; Rafael Galves Gonzaga | VividVision Tecnologia Ltda |
| Implantação de infraestrutura para BRT. | Francisco José de Almeida Neto | Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Transportes |
| Índice de desempenho operacional do sistema municipal de transporte público por ônibus. | Mateus
Willer Batista Oliveira; Gustavo Fonseca de Oliveira; Adilson; Sérgio Luiz
Ribeiro de Carvalho; Augusto Cesar da Silva Bezerra; Rubens Martins Campos -
Coordenador | CEFET-MG |
| Licitar sem perder a qualidade, um desafio para o poder público. | Fernanda Antônia Fontes Mendonça | Companhia Municipal de Trânsito e Transportes - Anápolis |
| Mobilidade Urbana: TRP -Trânsito Rápido Pessoal. | Josuel de Melo Soares | EMTU/SP |
| Modelo de Gestão de Portfolio em Projetos Operacionais para uma Instituição Pública | Daniela
Quirico Peron - Coordenador; Rogério da Silva Marcelino | EMTU/SP |
| Monumentos representativos da mobilidade e ciclo econômico macrometropolitano. | Dirce Bertan de Freitas; Rosangela Bimonti Rodrigues | Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA |
| Navegar é preciso: transporte público fluvial e governança como solução para mobilidade do Recife | Cédrick Cunha Gomes da Silva; Igor Brito Santos Andrade; Sérgio Carvalho Benício de Mello - Coordenador | Faculdade Santa Emília |
| O rastreamento do transporte coletivo da RM de Goiânia – resultados na oferta | Marcos de Luca Rothen | Instituto Federal de Goiás - IFG |
| O sistema de bilhetagem eletrônica e suas múltiplas dimensões. | Maria Iraê de Souza Corrêa - Coordenadora; Angela Cristina Rocha de Souza; Maria Christianni Coutinho Marçal; Kennedy Richard Silva Guerra; Sérgio Carvalho Benício de Mello | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
| O transporte complementar no Estado do Pará e sua legalização. | Antonio Paulo Monteiro de Souza - Coordenador; Gilberto Felipe Barbosa Junior; Juliana Maria Miléo Martins | ARCON-PA |
| O Uso da Motocicleta e a Inclusão Social | Cristiane de Fátima Figueirêdo - Coordenadora; Maria Leonor Alves Maia | Consultor |
| Padronização de ITS para Transporte Público | Paulo R. L. da Rocha; Angelique de Oliveira; Mariana Ohira Hashimoto - Coordenador; Tatiana L. I. Araujo | EMTU/SP |
| Panorama da mobilidade urbana: diagnóstico e propostas para o transporte público por ônibus. | Arthur Oliveira - Coordenador; Matteus Freitas; Alice Ozorio; Emanuella Mendonça; Talles Ávila; André Dantas | Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU |
| Percepção da segurança pela mulheres nos transportes públicos | Jaime Waisman - Coordenador; Adriana F. de Carvalho; Elena F. Romano; Gustavo E. Tanaka; Kate M. dos Santos | SISTRAN Engenharia |
| Região Metropiltana de Feira de Santana: um potencial de investimentos em transportes. | Antonio Rosevaldo Ferreira da Silva | AGERBA |
| Sete estratégias de sucesso para garantir informação aos usuários de transporte e trânsito. | José Eduardo Penna Amorim Pereira | Logann Soluções em Tecnologia |
| Sistema de Informações a Uusários dos transporte coletivo urbano - Instrumento de apoio a Mobilidade Urbana | Renato Gianolla - Coordenador; Celso Bersi. | URBES- Trânsito e Transportes/ Sorocaba.SP |
| Sistema de reconhecimento facial em transporte público urbano. | Alexandre Diniz Assis; Henrique Duarte; Chan Kow Wha; Santelmo Xavier Filho; Augusto Cesar da Silva Bezerra; Rubens Martins Campos - Coordenador | CEFET-MG |
| Táxi Acessível - Um Sinal de Mobilidade | Ana
Emília Fiorezi Barbosa - Coordenador; Luis Fernando Nozella; Marina Reis V. Ferreira; Admilson de Oliveira Gonçalves; Bruno Luchini Lucato | EMDEC |
| Transporte público no Rio de Janeiro: encontrando soluções para uma mobilidade sustentável. | Richele Cabral; Eunice Horácio S. B. Teixeira - Coordenadora); Milena S. Borges; Miguel Ângelo A. F. de Paula; Pedro Paulo S. de Souza; Claudio Leite, Felippe Ramos da Cás | FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro |
| Transporte Público Urbano: Estudo do Sistema de Informações ao Usuário de Transporte Coletivo no Município de Maringá-PR | Vânia Cristina Teixeira; Doralice Ap. Favaro Soares | UEM - Universidade Estadual de Maringá |
| Transporte urbano por ônibus: mapeamento da carga tributária e impacto nos custos | Matteus Freitas; André Dantas; Arthur Oliveira; Alice Ozorio; Emanuella Mendonça; Talles Ávila | Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos - NTU |
| Veículo leve sobre trilhos: solução ou problema para o transporte público nas cidades brasileiras de médio porte? | Walter
Santa Cruz - Coordenador; Marília Cavalcanti Santiago; Débora Laís Rodrigues
de Medeiros; Rosilania Fernandes de Sousa | Universidade Federal de Campina Grande |
| VLT Parangaba / Mucuripe, projeto de transporte público bem sucedido . | Cyro Regis Castelo Vieira | Secretaria da Infraestrutura do Est.Ceará |
| Trânsito |
| Autores | Empresa | |
